Math 098 GHC Fall 2015
Last4 Angel ID Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 E1 E2 Sub Total Possible Percent PA Part Total Possible Percent Grade
7072 25.0 22.5 22.5 15.0 25.0 25.0 22.5 25.0 23.8 107.6 148.5 462.4 500 92.5% 8 25 495.4 533 92.9% A
3895 25.0 25.0 25.0 23.8 25.0 25.0 22.5 0.0 18.8 102.1 136.4 428.5 500 85.7% 8 25 461.5 533 86.6% A-
1417 15.0 15.0 21.3 20.0 22.5 25.0 25.0 22.5 23.8 100.0 120.2 410.2 500 82.0% 8 25 443.2 533 83.1% B+
6152 17.5 20.0 20.0 10.0 25.0 22.5 25.0 18.8 18.3 18.8 145.5 341.3 500 68.3% 8 25 374.3 533 70.2% B-
6288 17.5 25.0 0.0 0.0 21.9 25.0 15.0 22.5 19.2 57.0 130.0 333.0 500 66.6% 8 25 366 533 68.7% B-
5597 0.0 0.0 17.5 22.5 25.0 25.0 17.5 23.8 15.4 36.1 111.8 294.6 500 58.9% 8 25 327.6 533 61.5% C+
3187 20.0 22.5 22.5 11.3 22.5 25.0 20.0 22.5 13.3 59.7 45.0 284.3 500 56.9% 8 25 317.3 533 59.5% C+
5082 0.0 15.0 15.0 17.5 25.0 17.5 15.0 20.0 18.3 59.7 76.4 279.4 500 55.9% 8 25 312.4 533 58.6% C
4235 25.0 20.0 20.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.8 0.0 160.8 500 32.2% 8 25 193.8 533 36.4% D
5313 25.0 0.0 0.0 22.5 0.0 15.0 18.8 0.0 6.7 25.0 32.9 145.8 500 29.2% 8 25 178.8 533 33.5% D
6067 22.5 22.5 15.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.2 0.0 135.7 500 27.1% 8 25 168.7 533 31.7% W
6080 0.0 20.0 18.8 15.0 18.1 12.5 0.0 0.0 0.0 22.2 0.0 106.6 500 21.3% 8 25 139.6 533 26.2% W
7132 15.0 20.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 500 8.0% 8 25 73 533 13.7% W
0045 17.5 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 500 8.0% 8 25 73 533 13.7% W
  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500 0.0% 8 25 33 533 6.2% F
6907 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500 0.0% 8 25 33 533 6.2% W
4722 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500 0.0% 8 25 33 533 6.2% W
  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500 0.0% 0 0 0 533 0.0% F
  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500 0.0% 0 0 0 533 0.0% F
  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500 0.0% 0 0 0 533 0.0% F
  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500 0.0% 0 0 0 533 0.0% F
  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500 0.0% 0 0 0 533 0.0% F
Possible 25 25 25 25 25 25 25 25 25 125 150 500 500 100% 8 25 533 533 100% A
Email grading questions to james.dressler@seattlecolleges.edu